2018年度寄附者一覧(2018年4月〜2019年3月)
2018年度(2018年4月〜2019年3月)
J.POSH ピンクリボン基金にご協力頂いた皆様
みなさま ご協力ありがとうございます
皆様より頂きましたご寄附金は「J.POSHピンクリボン基金」として活用されます。
<2017年度の主な基金の活用方法>
- 奨学金まなび基金への充当
- J.M.S(10月の第3日曜日にマンモグラフィー検査を受診)への参加を全国の医療機関に依頼、広報ポスター・H.Pの作成と実施者・医療機関へのアンケート集計と公表
- 啓発ポスターの無償提供
- 啓発パネルの制作と無償貸出
- 自己検診啓発リーフレットの作成と無償提供
- 自己検診啓発用ティッシュを223団体に計約30万個を無償提供
- 「家族で湯ったりキャンペーン」の実施
- 専用入浴着推進プロジェクトの発足と推進ステッカーとポスターを無償提供
「J.POSHピンクリボン基金」へのご寄附金振込先は
銀行名:三菱UFJ銀行 大阪営業部
口座番号:普通3813981
口座名:トクヒ)ジェイポッシュ
年月 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
2019年3月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社ニック 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 京都奉製株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 有限会社ヨガワークス 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 一般財団法人草月会 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社サカタのタネ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社パルコスペースシステムズ 津田沼事業所 様 |
寄附金 |
2019年3月 | JFRカード株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社吉田法衣店 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 鈴鹿医療科学大学 ピンクリボン部OLIVE 様 | 寄附金 |
2019年3月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社ジャパンファーム 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 高原ミネラル株式会社 鹿屋営業所 様 | 寄附金 |
2019年3月 | NPO法人msk.Dreams 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社クロンティップ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 新潟日産モーター株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社HEAVEN Japan 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 鈴木 朱理 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 大阪府レディースバドミントン連盟 様 | 寄附金 |
2019年3月 | ユニヴァーサル商事株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 日産プリンス札幌販売株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社名古屋銀行 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2019年3月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2019年3月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2019年3月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 様 | 寄附金 |
2019年3月 | クチュールメゾン ヒサコタカヤマ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 学校法人 藤川学園 GROUP 医療ビジネス専門学校 様 |
寄附金 |
2019年3月 | ベルサンテスタッフ株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社エル・ローズ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 髙木金属工業株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | スマイルチャリティイベント2018IN大阪 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社神戸酒心館 様 | 寄附金 |
2019年3月 | フルーツの広徳 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 伊野本 れい子 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 政光 正枝 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 司観光開発株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 旭川リハビリテーション病院 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社ユキ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | スルガ銀行株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2019年3月 | 株式会社プリンセストラヤ 様 | 寄附金 |
2019年3月 | b-monster株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2019年3月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 嶋村 吉洋 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社ソルトワークス 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ゴールドフラッグ株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 医療法人社団 翔友会 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社ジャパックス 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 伸栄商事株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社ベネフィット・ワン 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社iDA 様 | 寄附金 |
2019年2月 | フェザー株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | メドライン・ジャパン合同会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社日成アドバンス 様 | 寄附金 |
2019年2月 | JAL WINGS 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 高信化学株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 雪印ビーンスターク株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社クレスコ One%Club 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社ファーストフレンズ 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ジャパン・リスク・マネジメント株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 浪速タンカー株式会社 代表取締役社長 福岡 賢 様 | 寄附金 |
2019年2月 | マイランEPD合同会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2019年2月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2019年2月 | テンプスタッフフォーラム株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 日本リユースシステム株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社イーズ・インターナショナル 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ミセス日本の会 東海支部 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2019年2月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 住友生命保険相互会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | やぎフェス 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 大和ハウス工業株式会社 様 | 寄附金 |
2019年2月 | 株式会社シールズ 様 | 寄附金 |
2019年2月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 大分タクシー株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | スリーエー・ライフ株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 医療法人医誠会 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社フラウ・インターナショナル 様 | 寄附金 |
2019年1月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | サントリーフラワーズ株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | マンモプラス竹尾クリニック 様 | 寄附金 |
2019年1月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2019年1月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2019年1月 | CEPホールディングス株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 中村学園 学園祭実行委員 様 | 寄附金 |
2019年1月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社ティップネス 浜松葵東店 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 司観光開発株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 世界長ユニオン株式會社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 松本大税理士事務所 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 石堂硝子株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社エリア・サービス 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社成凌 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 有限会社伊達工業 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2019年1月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2019年1月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2019年1月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 日産プリンス茨城販売株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社レリアン 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 吉岡 祐恵 様 | 寄附金 |
2019年1月 | Refuge de Nico 様 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 政光 正枝 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社ダイアナ 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 日本生活協同組合連合会 通販本部 カタログ商品部 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 日本生活協同組合連合会 様 | 寄附金 |
2019年1月 | パリエラージュ株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2019年1月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2019年1月 | MARUHA 様 | 寄附金 |
2019年1月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ゴールドフラッグ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 有限会社ヨガワークス 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社アキタ 大阪鶏卵センター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社タカゾノ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2018年12月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 一般財団法人播磨屋記念財団 様 | 寄附金 |
2018年12月 | フローラ アンド マリノ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社あおもり協同サービス 様 | 寄附金 |
2018年12月 | STUDIO Yoga chitta 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 大阪女学院大学 ビジネス・プロジェクト 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 河原 美恵子 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社ジャパンファーム 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 高原ミネラル株式会社 鹿屋営業所 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 中日本メディカルリンク株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社Xena 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2018年12月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 日本生活協同組合連合会 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ヤクルト本社宅配営業部 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 數村 匡昭 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 岩下兄弟株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | NOBU株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 勝亦 智美 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 田辺 広幸 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 医療法人社団葵会 訪問看護ステーション AOIケアリングステーション 様 | 寄附金 |
2018年12月 | BAGERI AELLING 様 | 寄附金 |
2018年12月 | OSTERIA SERENO 様 | 寄附金 |
2018年12月 | くぐり門珈琲店 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社グリーン・シップ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社マッシュスタイルラボ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | キリンビバレッジバリューベンダー株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | アサヒ飲料株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | サントリービバレッジソリューション株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社 八洋 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ヤマトシステム開発株式会社 千葉ロジシスセンター 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 上尾看護専門学校 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社サンテック 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 有限会社コヤマ軽工業 様 | 寄附金 |
2018年12月 | コニカミノルタビジネスアソシエイツ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 木下産婦人科医院 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社シーボン 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 医療法人社団三医会 鶴川記念病院 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 一般財団法人 全日本労働福祉協会 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社アズノゥアズ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 住友重機械工業株式会社 田無製造所 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ヤマトシステム開発株式会社 豊洲 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ブリストル・マイヤーズ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 医療法人社団 こころとからだの元気プラザ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 共立女子学園 本館4F・2号館8F 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ボランティア・ベンダー協会 事務局 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 陣 圭介 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社 東京ソワール 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 美圧ヨガbesta恵比寿スタジオ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 美圧ヨガbesta自由が丘スタジオ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 美圧ヨガbesta麻布十番スタジオ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | グリーンゴルフ21 お客様 | 寄附金 |
2018年12月 | 旭川リハビリテーション病院 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2018年12月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2018年12月 | カフェクレール 様 | 寄附金 |
2018年12月 | 上石津グリーンライダーズクラブ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | nailstudiowill+ 様 | 寄附金 |
2018年12月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社ベネフィット・ワン | 寄附金 |
2018年11月 | バッチフラワーレメディの sunnyplace 様 | 寄附金 |
2018年11月 | sunnyplace ご利用の皆様 | 寄附金 |
2018年11月 | 小笹 剛 様 | 寄附金 |
2018年11月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社マッシュビューティーラボ 様 | 寄附金 |
2018年11月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社桃谷順天館 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ピラティススタジオ インナーワークス 様 | 寄附金 |
2018年11月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 函館月一会 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 大阪警察病院 ブレストケアチーム 様 | 寄附金 |
2018年11月 | フラダンス教室ナープアオカラー 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ピンクリボン親睦バレー大会事務局 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2018年11月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 様 | 寄附金 |
2018年11月 | a.s.f LLC ピュール訪問看護ステーション 様 | 寄附金 |
2018年10月 | グンゼ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | クリスタ長堀会 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社トキワ薬局 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 善行団地ファミリー歯科 山 俊義 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 生活協同組合コープこうべ 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社アテックス 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 銀座かねまつ 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2018年11月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2018年11月 | Y’s Shoeshineのお客 様 | 寄附金 |
2018年11月 | Y’s Shoeshine 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社トヨタ車体研究所 社員一同 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ジャザサイズ大阪府富田林市 大谷砂織 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 株式会社NBS 様 | 寄附金 |
2018年11月 | めいほうぐるーぷ 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 川邊 ふさえ 様 | 寄附金 |
2018年11月 | アイランド薬局 守山店 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 魚河岸甚平 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 江崎順子 追悼企画実行委員 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ピンクリボンチャリティーゴルフ大会 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 乳腺クリニック 長瀬外科 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ジャザサイズ段原フィットネスセンター 様 | 寄附金 |
2018年11月 | 山下外科医院 様 | 寄附金 |
2018年11月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 東和印刷株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ENEOSトレーディング株式会社 新潟事業所 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 瑶光山 最明寺 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社ハーバーリンクスジャパン 牧野一郎 様 | 寄附金 |
2018年10月 | カラオケ喫茶 かなりあ 吉田秀子 様 | 寄附金 |
2018年10月 | Patisserie Cent Neuf 様 | 寄附金 |
2018年10月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ジャザサイズ五日市フィットネスセンター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | サントリービバレッジサービス株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社アーキ・ジャパン 様 | 寄附金 |
2018年10月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ジャザサイズ唐津 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ジャザサイズ防府フィットネスセンター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | オービックシーガルズ 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ハーディマン智子 片野智子 様 | 寄附金 |
2018年10月 | フルーツの広徳 様 | 寄附金 |
2018年10月 | お好み焼き こてつ 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社コープデリ保険センター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 有限会社伊達工業 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社成凌 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2018年10月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 藤田 久美子 様 | 寄附金 |
2018年10月 | Music pub 2nd 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社Kowhunt 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社 白井建設 様 | 寄附金 |
2018年10月 | いがらし理容院 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ジャザサイズ市ヶ尾フィットネスセンター 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社リフレ 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 小江戸ジョシカツピンクリボン運動応援フェスタ 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | テンプスタッフフォーラム株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2018年10月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社イーズ・インターナショナル 様 | 寄附金 |
2018年10月 | Chaleur Blanche Narico 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 株式会社ダイアナ 様 | 寄附金 |
2018年10月 | 花田 義信 様 | 寄附金 |
2018年10月 | ベルーガクリニック 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 医療法人 録三会 太田メディカルクリニック 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 医療法人 録三会 太田病院 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 太田病院 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社ソルトワークス 様 | 寄附金 |
2018年9月 | スリーエー・ライフ株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | コープあおもり るいけ店 様 | 寄附金 |
2018年9月 | みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | シスメックスビジネスサポート株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社パルコスペースシステムズ 津田沼事業所 様 |
寄附金 |
2018年9月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 鈴木 暁 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社オフィストゥーワン 様 | 寄附金 |
2018年9月 | ユニヴァーサル商事株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社ジャパンファーム 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 高原ミネラル株式会社 鹿屋営業所 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 社会医療法人 千秋会 井野口病院 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社フォレスト OWLセンター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 大和ハウス工業株式会社 福山支店 様 | 寄附金 |
2018年9月 | シダックスアイ株式会社浜田医療センター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社シャンデール島根お客様サポートセンター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社シャンデール 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社箕面コーポレーション 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社カン研究所 様 | 寄附金 |
2018年9月 | ミディ総合管理株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | ブローテ横浜高島台 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社ピーオーリアルエステート 様 | 寄附金 |
2018年9月 | ポーラ青山 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社多田紙工 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団県南健診センター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 公益財団法人秋田県総合保健事業団児桜検査センター 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社伊藤園 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス 様 | 寄附金 |
2018年8月 | おおとりウイングス 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 社会医療法人財団 白十字会 白十字病院 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 中部飼料株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 水上 洋二 様 | 寄附金 |
2018年9月 | Dione 都城店 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 東京臨海病院 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社エスエムエスキャリア 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社 大京リフォーム・デザイン 様 | 寄附金 |
2018年9月 | イオンディライト株式会社 様 | 寄附金 |
2018年9月 | 株式会社リクルートライフスタイル 様 | 寄附金 |
2018年9月 | アコーホテルズ イビス東京新宿 様 | 寄附金 |
